会費及び入会金
国・自治体会員の会費については、住⺠基本台帳をベースにした人口により地方自治体の規模をランク区分した年間会費とし、下の表のようになります。詳細は、以下のとおりです。
自治体規模(人口) | 年会費 | 月割り |
---|---|---|
1万人以下 | 60,000円 | 5,000円 |
5万人以下 | 175,000円 | 14,600円 |
8万人以下 | 280,000円 | 23,400円 |
10万人以下 | 350,000円 | 29,200円 |
15万人以下 | 525,000円 | 43,800円 |
20万人以下 | 700,000円 | 58,400円 |
25万人以下 | 875,000円 | 73,000円 |
30万人以下 | 1,050,000円 | 87,500円 |
35万人以下 | 1,225,000円 | 102,100円 |
40万人以下 | 1,400,000円 | 116,700円 |
45万人以下 | 1,575,000円 | 131,300円 |
50万人以下 | 1,750,000円 | 145,900円 |
75万人以下 | 2,250,000円 | 187,500円 |
100万人以下 | 3,000,000円 | 250,000円 |
200万人以下 | 4,000,000円 | 333,400円 |
300万人以下 | 5,000,000円 | 416,700円 |
400万人以下 | 6,000,000円 | 500,000円 |
500万人以下 | 7,000,000円 | 583,400円 |
600万人以下 | 8,000,000円 | 666,700円 |
700万人以下 | 9,000,000円 | 750,000円 |
800万人以下 | 10,000,000円 | 833,400円 |
900万人以下 | 11,000,000円 | 916,700円 |
1,000万人以下 | 12,000,000円 | 1,000,000円 |
1,100万人以下 | 13,000,000円 | 1,083,400円 |
1,200万人以下 | 14,000,000円 | 1,166,700円 |
1,299万人超 | 15,000,000円 | 1,250,000円 |
法人会員の会費については、従業員数により以下のようになりますが、自治体会員同様のサービスを受ける場合、別途費用が必要となりますので、事務局にお問い合わせ願います。
入会金
オプション会費
1. レンタルスマートフォンオプション(for road managers)
スマートフォンをご用意が難しい会員様のために、レンタルもご用意いたしております。
2. 背景地図オプション(for citizens)
標準の背景地図データは、オープンストリートマップですが、オプションでマピオンに変更も可能です。
3. MCRオプション
MCRの標準機能に以下のオプション機能の追加が可能です。(別途ご相談に応じます)
4. プライベートオプション
プライベートオプションは、自治体独自の設定を行うこととし、以下の二通りをご用意しております。
試行環境のご提供
My City Reportの導入を具体的にご検討されている自治体・団体様で動作確認をしたい方向けに、MCR for citizens (市民協働投稿サービス) 及び MCR for road managers (道路損傷検出サービス) の試行環境を一定期間ご提供いたします。ご希望の方は、「My City Report 試行利用申込書」に必要事項を記載し、下記までメールにて送付をお願いいたします。
試行利用申込書の送付先・お問合せ先:mcr-info@aigid.jp